Comparateur C5

Les tablettes PC MOTION COMPUTING sont toutes configurées sur mesures.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Les tarifs indiqués sont des tarifs indicatifs HT et peuvent être soumis à changement sans préavis.
| CLASSIC | CLASSIC + | SECURITE | MOBILE | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel U7500 | Intel U7500 | Intel U7500 | Intel U7500 |
| Mémoire Vive | 1Go | 2Go | 2Go | 2Go |
| Disque Dur | 80Go | 80Go | 80Go | 80Go |
| Type de disque | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Ecran | XGA | XGA | XGA | XGA |
| Lecteur de Carte CPS | - | - | • | • |
| Système | FR XP | FR XP | FR VISTA | FR VISTA |
| E/S intégrée | ||||
| Appareil Photo | • | • | • | • |
| Capteur RFID | • | • | • | • |
| Lecteur Code Barre | - | • | • | - |
| Lecteur Biométrique | • | • | • | • |
| Communication | ||||
| WiFi | • | • | • | • |
| Bluetooth | • | • | • | • |
| 3G / HSDPA | - | - | - | • |
| Infra Rouge | - | - | - | - |
| Prix public | 2 090,00 | 2 430,00 | 2 710,00 | 2 665,00 |
|---|
