Comparateur C5
Les tablettes PC MOTION COMPUTING sont toutes configurées sur mesures.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Les tarifs indiqués sont des tarifs indicatifs HT.
| | VALUE | MOBILITE | MOBILITE + | EXECUTIVE |
|---|
| Processeur | Intel U2200 | Intel U2200 | Intel U2200 | Intel U2200 |
|---|
| Mémoire Vive | 1Go | 1Go | 2Go | 2Go |
|---|
| Disque Dur | 80Go | 80Go | 80Go | 80Go |
|---|
| Type de disque | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
|---|
| Ecran | XGA | XGA | XGA | XGA |
|---|
| Lecteur de Carte CPS | - | - | • | • |
|---|
| Système | FR XP | FR XP | FR VISTA | FR VISTA |
|---|
| E/S intégrée |
|---|
| Appareil Photo | • | • | • | • |
|---|
| Capteur RFID | • | • | • | • |
|---|
| Lecteur Code Barre | - | • | • | • |
|---|
| Lecteur Biométrique | • | • | • | • |
|---|
| Communication |
|---|
| WiFi | • | • | • | • |
|---|
| Bluetooth | • | • | • | • |
|---|
| 3G / HSDPA | - | - | - | • |
|---|
| Infra Rouge | - | - | - | - |
|---|
| Prix public |
2 199,00 |
2 498,00 |
2 856,00 |
3 105,00 |