Comparateur F5
Les tablettes PC MOTION COMPUTING sont toutes configurées sur mesures.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Les tarifs indiqués sont des tarifs indicatifs HT.
| VALUE | MOBILITE | MOBILITE + | SSD | SSD + | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel U2200 | Intel U2200 | Intel U2200 | Intel U2200 | Intel U2200 |
| Mémoire Vive | 1Go | 2Go | 2Go | 2Go | 2Go |
| Disque Dur | 80Go | 80Go | 80Go | 32Go | 32Go |
| Type de disque | Mécanique | Mécanique | Mécanique | SSD | SSD |
| Ecran | XGA | XGA | XGA | XGA | XGA |
| VAD Traitement antireflet | • | • | • | • | • |
| Système | FR VISTA | FR VISTA | FR VISTA | FR VISTA | FR VISTA |
| E/S intégrée | |||||
| Appareil Photo | • | • | • | • | • |
| Capteur RFID | • | • | • | • | • |
| Lecteur Code Barre | - | - | - | - | - |
| Lecteur Biométrique | • | • | • | • | • |
| Communication | |||||
| WiFi | • | • | • | • | • |
| Bluetooth | • | • | • | • | • |
| 3G / HSDPA | - | - | • | - | • |
| Infra Rouge | - | - | - | - | - |
| Prix public | 2 699,00 | 2 758,00 | 3 007,00 | 3 318,00 | 3 567,00 |
|---|
