Comparateur LE1700
Les tablettes PC MOTION COMPUTING sont toutes configurées sur mesures.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Les tarifs indiqués sont des tarifs indicatifs HT.
| CLASSIC OUTDOOR | MOBILITE + | EXECUTIVE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel U7500 | Intel L7400 | Intel L7400 | ||
| Mémoire Vive | 2Go | 2Go | 2Go | ||
| Disque Dur | 80Go | 80Go | 64Go | ||
| Type de disque | Mécanique | Mécanique | SSD | ||
| Ecran | SXGA+ | SXGA+ | SXGA+ | ||
| UltraView Anywhere Traitement antireflet | • | • | • | ||
Système | FR VISTA | FR VISTA | FR VISTA | ||
| E/S intégrée | |||||
| Appareil Photo | - | - | - | ||
| Capteur RFID | - | - | - | ||
| Lecteur Code Barre | - | - | - | ||
| Lecteur Biométrique | • | • | • | ||
| Communication | |||||
| WiFi | • | • | • | ||
| Bluetooth | • | • | • | ||
| 3G / HSDPA | - | • | • | ||
| Infra Rouge | • | • | • | ||
| Prix public | 2 290,00 | 2 590,00 | 3 490,00 |
|---|
