Comparateur LE1700
Les tablettes PC MOTION COMPUTING sont toutes configurées sur mesures.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Les tarifs indiqués sont des tarifs indicatifs HT.
| Classic | Mobilité | Classic Outdoor | Mobilité+ | Executive | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel U7500 | Intel L7400 | Intel U7500 | Intel L7400 | Intel L7400 |
| Mémoire Vive | 2Go | 2Go | 2Go | 2Go | 2Go |
| Disque Dur | 80Go | 80Go | 80Go | 80Go | 64Go |
| Type de disque | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | SSD |
| Ecran | XGA | XGA | SXGA+ | SXGA+ | SXGA+ |
| UltraView Anywhere Traitement antireflet | - | - | • | • | • |
Système | FR VISTA | FR VISTA | FR VISTA | FR VISTA | FR VISTA |
| E/S intégrée | |||||
| Appareil Photo | - | - | - | - | - |
| Capteur RFID | - | - | - | - | - |
| Lecteur Code Barre | - | - | - | - | - |
| Lecteur Biométrique | • | • | • | • | • |
| Communication | |||||
| WiFi | • | • | • | • | • |
| Bluetooth | • | • | • | • | • |
| 3G / HSDPA | - | • | - | • | • |
| Infra Rouge | • | • | • | • | • |
| Prix public | 1 999,00 | 2 348,00 | 2 398,00 | 2 747,00 | 3 746,00 |
|---|
